DS7.2-10 : Крышка платформ DS. Размеры 2500 (длина) х 2000 (ширина). Аппарель 500. Нагрузка 10000 кг DOORHAN
![]() | Производитель: DOORHAN | ![]() |
![]() ![]() |
Доставка в любой город России Скидки для постоянных покупателей и партнеров Узнать как покупать еще дешевле |
Заказать DS7.2-10 по телефону: +7 (495) 660-38-02 +7 (495) 585-06-36 8-800-555-38-02* * Звонок по России бесплатный |
|
Описание
DS7.2-10 Doorhan Крышка для уравнительных платформ DS. Аппарель: 500 мм. Допустимая нагрузка: 10000 кг. Длина платформы: 2500 мм. Ширина платформы: 2000 мм
СХЕМА ЗАПЧАСТЕЙ УРАВНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ С ВЫДВИЖНОЙ АППАРЕЛЬЮ СЕРИИ DS / DSI DOORHAN
Запасные части платформ серий DS И DSI. Длина аппарели 500 мм
![](/upload/iblock/073/07399f1016a0d778a3a674121be0ea21.jpg)
№ ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | АРТИКУЛ |
1 | Ферма | по табл. 1 |
1.1 | Проушина для 2 гидроцилиндров | HLSL01.102-01 |
1.2 | Втулка 27 × 40 × 89 мм | HDLHL02.102 |
1.3 | Платик | HLS01.103 |
2 | Крышка платформы | по табл. 2 |
2.1 | Проушина для гидроцилиндра основного на платформе | HLS01.201-01 |
2.2 | Проушина ножки откидной | DSI22514 |
2.3 | Пластина платформы | DS1.2011 |
2.4 | Уголок 100 × 100 × 7 мм (L = 120 мм) | METU23 |
2.5 | Уголок 100 × 100 × 7 мм (L = 215 мм) | METU23 |
3 | Аппарель | по табл. 3 |
3.1 | Сегмент губы левый в сборе | DSI3.31 |
3.2 | Сегмент губы правый в сборе | DSI3.32 |
3.3 | Проушина для гидроцилиндра большого | DS3.203 |
3.4 | Фиксатор сегмента губы в сборе | DS2532 |
3.5 | Прокладка | DS25101 |
3.6 | Ролик упорный | DS25102 |
3.7 | Ролик прижимной | DS25103 |
3.8 | Болт М10 × 25 под ключ 14 с полной резьбой | DHM0104-1 |
3.9 | Шайба 10 × 20 | DHM0302 |
3.10 | Шайба 10 гроверная | DHM0308 |
3.11 | Саморез 6,5 × 25 мм по металлу для панелей ворот | 14019 |
4 | Ножка откидная правая L = 260/310 мм | по табл. 1 |
4.1 | Прокладка откидной ножки | DSI22512 |
4.2 | Винт М6 × 20 ТГ | DHM0624 |
5 | Ножка откидная левая L = 260/310 мм | по табл. 1 |
6 | Кронштейн в сборе | DS1.4 |
7 | Кронштейн регулировочный в сборе | DS1.6 |
8 | Скоба монтажная в сборе | HDLHL13 |
9 | Колесо зубчатое | DS1.001 |
10 | Рейка зубчатая L = 800 мм | DS3.002 |
11 | Вал платформы | по табл. 1 |
12 | Ось подъема платформы | HDLHLD01 |
13 | Ось 20,4 × 95 | HLSL01.03 |
14 | Шайба 20 | DHM0318 |
15 | Ось 20,4 × 90 L = 90 мм | DS3.001 |
16 | Ось 16 × 54 | MODL03.010 |
17 | Шайба 16 | DHMO364 |
18 | Упор ремонтный | DSI225001 |
19 | Болт с полукруглой головкой (М8×25) | 14021 |
20 | Гайка М8 барашек | DHM0239 |
21 | Шайба 8 × 16 | DHM0301 |
22 | Полоса стальная 50 × 4 | METC 08 |
23 | ПВХ-ткань 2DSP (с белой полосой) | SHVX002 |
24 | Профиль алюминиевый «петелька» L = 6 200 мм без покрытия | DH0002-2 |
25 | Уплотнитель универсальный для перегрузочных систем | PRU03 |
26 | Вставка | DS2.002 |
27 | Штифт 8,5 × 50 пружинный | MMШ27 |
28 | Болт М10 × 25 под ключ 17 с полной резьбой | DHM0104 |
29 | Гайка М10 | DHM0201 |
30 | Болт М12 × 40 | DHM02006 |
31 | Шплинт 4 × 40 | DHM0401 |
32 | Болт М8 × 35 с неполной резьбой | DHM0113 |
33 | Гайка М8 | DHM0210 |
34 | Шайба 8 гроверная | DHM0305 |
П | Привод гидравлический для аппарели 500 мм | DKHL010102-7 |
П.1 | Привод гидравлический TPS32 | TPS32450001 |
П.2 | Цилиндр гидравлический D(Внешний) = 50 мм, D(Внутренний) = 40 мм, D(Штока) = 30 мм, L(Хода) = 500 мм | XE523000090HFR1-CLR |
П.3 | Цилиндр гидравлический D(Внешний) = 50 мм, D(Внутренний) = 40 мм, D(Штока) = 30 мм, L(Хода) = 500 мм | HFR1250600-CLR |
П.4 | Кронштейн крепления гидростанции | HDLHLD06 |
П.5 | Гидравлический шланг L = 2000 мм | KE5230.0000 |
П.6 | Гидравлический шланг L = 1500 мм | KE5230.0001 |
П.7 | Штуцер 1/4 | RV301.0604 |
П.8 | Штуцер 3/8 | RV001.0600 |
Запасные части платформ серий DS И DSI. Длина аппарели 1000 мм
![](/upload/iblock/c4c/c4c2673ade2434f8b0695b91df33c9b2.jpg)
№ ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | АРТИКУЛ |
1 | Ферма | по табл. 1 |
1.1 | Проушина для 2 гидроцилиндров | HLSL01.102-01 |
1.2 | Втулка 27 × 40 × 69 мм | HDLHL02.102 |
1.3 | Платик | HLS01.103 |
2 | Крышка платформы | по табл. 2 |
2.1 | Проушина для гидроцилиндра основного на платформе | HLS01.201-01 |
2.1 | Проушина для цилиндра выдвижения аппарели 1000 мм. | HDLHLM02.209 |
2.2 | Проушина ножки откидной | DSI22514 |
2.3 | Пластина платформы | DS1.2011 |
2.4 | Уголок 100 × 100 × 7 мм (L = 120 мм) | METU23 |
2.5 | Уголок 100 × 100 × 7 мм (L = 215 мм) | METU23 |
3 | Аппарель | по табл. 3 |
3.1 | Сегмент губы левый в сборе | DSI3.31 |
3.2 | Сегмент губы правый в сборе | DSI3.32 |
3.3 | Проушина для цилиндра выдвижения аппарели 1000 мм | HDLHLM02.209 |
3.4 | Фиксатор сегмента губы в сборе | DS2532 |
3.5 | Прокладка | DS25101 |
3.6 | Ролик упорный | DS25102 |
3.7 | Ролик прижимной | DS25103 |
3.8 | Болт М10 × 25 под ключ 14 с полной резьбой | DHM0104-1 |
3.9 | Шайба 10 × 20 | DHM0302 |
3.10 | Шайба 10 гроверная | DHM0308 |
3.11 | Саморез 6,5 × 25 мм по металлу для панелей ворот | 14019 |
4 | Ножка откидная правая L = 260/310 мм | по табл. 1 |
4.1 | Прокладка откидной ножки | DSI22512 |
4.2 | Винт М6 × 20 ТГ | DHM0624 |
5 | Ножка откидная левая L = 260/310 мм | по табл. 1 |
6 | Кронштейн в сборе | DS1.4 |
7 | Кронштейн регулировочный в сборе | DS1.6 |
8 | Скоба монтажная в сборе | HDLHL13 |
9 | Колесо зубчатое | DS1.001 |
10 | Рейка зубчатая L = 1300 мм | DS1.002 |
11 | Вал платформы | по табл. 1 |
12 | Ось подъема платформы | HDLHLD01 |
13 | Ось 20,4 × 95 | HLSL01.03 |
14 | Шайба 20 | DHM0318 |
15 | Ось L = 90 мм | DS2.001 |
Ось 16 × 75 | HLSL11.02 | |
16 | Ось 16 × 54 | MODL03.010 |
17 | Шайба 16 | DHMO364 |
18 | Упор ремонтный | DSI225001 |
19 | Болт с полукруглой головкой (М8×25) | 14021 |
20 | Гайка М8 барашек | DHM0239 |
21 | Шайба 8 × 16 | DHM0301 |
22 | Полоса стальная 50 × 4 | METC 08 |
23 | ПВХ-ткань 2DSP (с белой полосой) | SHVX002 |
24 | Профиль алюминиевый «петелька» L = 6 200 мм без покрытия | DH0002-2 |
25 | Уплотнитель универсальный для перегрузочных систем | PRU03 |
26 | Вставка | DS2.002 |
27 | Штифт 8,5 × 50 пружинный | MMШ27 |
28 | Болт М10 × 25 под ключ 17 с полной резьбой | DHM0104 |
29 | Гайка М10 | DHM0201 |
30 | Болт М12 × 40 | DHM02006 |
31 | Шплинт 4 × 40 | DHM0401 |
32 | Болт М8 × 35 с неполной резьбой | DHM0113 |
33 | Гайка М8 | DHM0210 |
34 | Шайба 8 гроверная | DHM0305 |
П | Привод гидравлический для аппарели 1000 мм на основе Hydrapp | DKHL010102-6 |
П.1 | Привод гидравлический TPS32 | TPS32450001 |
П.2 | Цилиндр гидравлический D(Внешний) = 50 мм, D(Внутренний) = 40 мм, D(Штока) = 30 мм, L(Хода) = 500 мм | XE523000090HFR1-CLR |
П.3 | Цилиндр гидравлический D(Внешний) = 50 мм, D(Внутренний) = 40 мм, D(Штока) = 30 мм, L(Хода) = 500 мм | HFR1250600-CLR |
П.4 | Кронштейн крепления гидростанции | HDLHLD06 |
П.5 | Гидравлический шланг L = 2000 мм | KE5230.0000 |
П.6 | Гидравлический шланг L = 1500 мм | KE5230.0001 |
П.7 | Штуцер 1/4 | RV301.0604 |
П.8 | Штуцер 3/8 | RV001.0600 |
Таблица 1
Фермы для платформ серии DS (аппарель 500 мм)
№ Позиции | Длина платформы, мм | Вал платформы | |||||
2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DS7.1 | DS1.1 | DS4.1 | DS9.1 | DS1.003 |
2200 | DS8.1 | DS2.1 | DS5.1 | DS10.1 | DS3.003 | ||
2400 | DS14.1 | DS15.1 | DS19.1 | DS17.1 | DS4.003 | ||
2 | Использование откидных ног (поз. 4,5) | DSI22501 / DSI22502 | DS35253 / DS35253 / DS3525 |
Фермы для платформ серии DS (аппарель 1000 мм)
№ Позиции | Длина платформы, мм | Вал платформы | |||
3500 | 4000 | ||||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DS4.1 | DS9.1 | DS1.003 |
2200 | DS5.1 | DS10.1 | DS3.003 | ||
2400 | DS19.1 | DS17.1 | DS4.003 | ||
2 | Использование откидных ног (поз. 4,5) | DSI22501 / DSI22502 | DS35253 / DS35253 / DS3525 |
Фермы для платформ серии DSI
№ Позиции | Длина платформы, мм | Вал платформы | ||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DSI2251 | DSI25251 | DSI3251 | DSI35251 | DSI4251 | DSI13.003 |
2200 | DSI22251 | DSI252251 | DSI32251 | DSI52251 | DSI4251 | DSI1.003 | ||
2400 | DSI22451 | DSI252451 | DSI32451 | DSI352451 | DSI4251 | DSI4.003 | ||
2 | Использование откидных ног (поз. 4,5) | DSI22501 / DSI22502 | DS35253 / DS35253 / DS3525 |
Таблица 2
Крышка платформы для платформ серии DS с допустимой нагрузкой 6000 кг, аппарель 500 мм
№ Позиции | Длина платформы, мм | |||||
2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
1 | Ширина платформы, мм | 1800 | DS7.2 | DS10.2 | DS6.2 | DS12.2 |
2000 | DS8.2 | DS11.2 | DS3.2 | DS13.2 | ||
2200 | DS14.2 | DS15.2 | DS16.2 | DS17.2 |
Крышка платформы для платформ серии DS с допустимой нагрузкой 10000 кг, аппарель 500 мм
№ Позиции | Длина платформы, мм | |||||
2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
1 | Ширина платформы, мм | 1800 | DS7.2-10 | DS10.2-10 | DS6.2-10 | DS12.2-10 |
2000 | DS8.2-10 | DS11.2-10 | DS3.2-10 | DS13.2-10 | ||
2200 | DS14.2-10 | DS15.2-10 | DS16.2-10 | DS17.2-10 |
Крышка платформы для платформ серии DSI с допустимой нагрузкой 6000 кг, аппарель 500 мм
№ Позиции | Длина платформы, мм | ||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DSI2252 | DSI25252 | DSI3252 | DSI35252 | DSI4252 |
2200 | DSI22252 | DSI252252 | DSI32252 | DSI52252 | DSI4252 | ||
2400 | DSI22452 | DSI252452 | DSI32452 | DSI352452 | DSI4252 |
Крышка платформы для платформ серии DSI с допустимой нагрузкой 10000 кг, аппарель 500 мм
№ Позиции | Длина платформы, мм | ||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DSI2252-10 | DSI25252-10 | DSI3252-10 | DSI35252-10 | DSI4252-10 |
2200 | DSI22252-10 | DSI252252-10 | DSI32252-10 | DSI52252-10 | DSI4252-10 | ||
2400 | DSI22452-10 | DSI252452-10 | DSI32452-10 | DSI352452-10 | DSI4252-10 |
Таблица 2.1
Крышка платформы для платформ серии DS с допустимой нагрузкой 6000 кг, аппарель 1000 мм
№ Позиции | Длина платформы, мм | |||
3500 | 4000 | |||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DS1.2 | DS4.2 |
2200 | DS2.2 | DS5.2 | ||
2400 | DS18.2 | DS19.2 |
Крышка платформы для платформ серии DS с допустимой нагрузкой 10000 кг, аппарель 1000 мм
№ Позиции | Длина платформы, мм | |||
3500 | 4000 | |||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DS1.2-10 | DS4.2-10 |
2200 | DS2.2-10 | DS5.2-10 | ||
2400 | DS18.2-10 | DS19.2-10 |
Крышка платформы для платформ серии DSI с допустимой нагрузкой 6000 кг, аппарель 1000 мм
№ Позиции | Длина платформы, мм | |||||
2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DSI25212 | DSI3212 | DSI35212 | DSI4212 |
2200 | DSI252212 | DSI32212 | DSI352212 | DSI4212 | ||
2400 | DSI252412 | DSI32412 | DSI352412 | DS4212 |
Крышка платформы для платформ серии DSI с допустимой нагрузкой 10000 кг, аппарель 1000 мм
№ Позиции | Длина платформы, мм | |||||
2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DSI25212-10 | DSI3212-10 | DSI35212-10 | DSI4212-10 |
2200 | DSI252212-10 | DSI32212-10 | DSI352212-10 | DSI4212-10 | ||
2400 | DSI252412-10 | DSI32412-10 | DSI352412-10 | DS4212-10 |
Таблица 3
Аппарель для платформ серий DS и DSI
№ Позиции | Длина платформы, мм | |||||||
500 мм | 1000 мм | |||||||
несегмен- тированная | 3-сегментная | 5-сегментная | несегмен- тированная | 3-сегментная | 5-сегментная | |||
1 | Ширина платформы, мм | 2000 | DS16.3 | DS4.3 | DS10.3 | DS13.3 | DS1.3 | DS7.3 |
2200 | DS17.3 | DS5.3 | DS11.3 | DS14.3 | DS2.3 | DS8.3 | ||
2400 | DS18.3 | DS6.3 | DS12.3 | DS15.3 | DS3.3 | DS9.3 |
Все товары Doorhan, в категории: УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ Комплектация уравнительных платформ
[+]