SHLS001 : Люверс DOORHAN
Производитель: DOORHAN |
Доставка в любой город России Скидки для постоянных покупателей и партнеров Узнать как покупать еще дешевле |
Заказать SHLS001 по телефону: +7 (495) 660-38-02 +7 (495) 585-06-36 8-800-555-38-02* * Звонок по России бесплатный |
||
Описание
SHLS001 Doorhan Люверс
СХЕМА ЗАПЧАСТЕЙ ГЕРМЕТИЗАТОРА СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ СЕРИИ DSHRN DOORHAN
Запасные части герметизатора со складной рамой серии DSHRN
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | DSRT20/M | Профиль алюминиевый RAL9006 металлик муар | 2*L п/м | L=H-13 |
2 | DSRT10/M | Профиль алюминиевый RAL9006 металлик муар | 2*L п/м | L=H-13 |
3 | DSRT 5103 | Кронштейн рычага складного герметизатора | 8 шт. | |
4 | DSRT 5204 | Рычаг герметизатора | 4 шт. | |
5 | DSRT07.01-1 | Пружина 25×4×218 | 2 шт. | |
6 | DSRT10.01.03 | Шайба с ушком | 2 шт. | |
7 | DHM0307 | Шайба 12 | 8 шт. | |
8 | DHM0164 | Болт/D=М12/L=50мм/с шестигран.головкой/тупой/оцинкованный/полнорезьб./шаг резьбы 1,5/Ст35/кп=5,8 | 8 шт. | |
9 | 153-480 | Гайка/D=12,0мм/самоконтрящая/оцинкованная/класспрочности 8,8/с нейловым вкладышем | 8 шт. | |
10 | 14020 | Саморез 6,3 × 16 мм для панелей ворот | 32 шт. | |
11 | DSRT10/M | Профиль алюминиевый RAL9006 металлик муар | L п/м | L=W-28 |
12 | DSRT 5002 | Сухарь угловой 80×80×30 | 4 шт. | |
13 | DSRT 5302 | Сухарь угловой 80×80×28 | 2 шт. | |
14 | DSRT 5303 | Кронштейн крепления жгута на профиле DSRT1 | 2 шт. | |
15 | DSRT101-850 | Жгут с карабинами L=850 | 2 шт. | если W<3200 |
DSRT101-1000 | Жгут с карабинами L=1000 | 2 шт. | если W>=3200 | |
16 | P22-39/OY - E3180 | ПВХ-ткань 300 mtr ×1000mm (3 var) | L п/м | L=W-140,если W<=3200 |
P22-39/OY - E3380 | ПВХ-ткань 300 mtr ×1000mm (4 var) | L п/м | L=W-140,если W>3200 | |
17 | DHM0127 | Болт/D=М6/L=30мм/с шестигран.головкой/тупой/оцинкованный/полнорезьб./шаг резьбы 1,0/Ст35/кп=5,8 | 8 шт. | |
18 | DHM0319 | Шайба 6 увеличенная | 8 шт. | |
19 | 14020 | Саморез 6,3×16 мм для панелей ворот | n шт | n=(W-140)/400, шаг 400мм |
20 | DSRT20/M | Профиль алюминиевый RAL9006 металлик муар | L п/м | L=W-26 |
21 | SHVX002 | ПВХ-ткань 2DSP (с белой полосой) | L п/м | L=H-55 |
22 | SHLS001 | Люверс | 2 шт. | |
23 | PVC_H5 | Корд ПВХ D=6,7мм | 2*L п/м | L=H+W+200+100 |
24 | SHVH004 | ПВХ-ткань черная ширина 690 мм | L п/м | L=2*H+W+70 |
25 | SHVH004 | ПВХ-ткань черная ширина 690 мм | L п/м | L=(0.5*W+95)/4 |
26 | 14020 | Саморез 6,3×16 мм для панелей ворот | 2*n шт. | n=H/400, шаг 400мм |
27 | 25012 | Трос стальной 3 мм | L п/м | |
28 | 25801 | Коуш для троса 3 мм | 2 шт | |
29 | 25101 | Втулка для троса 3 мм | 4 шт. |
СХЕМА ЗАПЧАСТЕЙ ГЕРМЕТИЗАТОРА С ЖЁСТКОЙ РАМОЙ СЕРИИ DSHRD DOORHAN
Запасные части герметизатора с жёсткой рамой серии DSHRD
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
1 | По табл. 3 | Лист фронтальный правый | 1 |
2 | По табл. 3 | Лист фронтальный левый | 1 |
3 | По табл. 2 | Лист фронтальный верхний | 1 |
4 | По табл. 3 | Стойка левая | 1 |
5 | По табл. 3 | Стойка правая | 1 |
6 | По табл. 2 | Крыша | 1 |
7 | По табл. 3 | Профиль прижимной | 2 |
8 | По табл. 2 | Профиль прижимной | 1 |
9 | SHGT005 | Эспандер в сборе | 2 |
10 | DSI02.1101 | Уголок крепежный | 21 |
11 | 9502 | Саморез 6,3 × 38 мм по металлу | 42 |
12 | 14019 | Саморез 6,3 × 25 мм по металлу | 39 |
13 | ШЛС001 | Люверс (1 шт. на лист) | 1 |
Таблица 2
Ширина герметизатора, мм | Крыша, поз. 6 | Профиль прижимной, поз. 8 | Лист фронтальный верхний, поз. 3 |
2800 | DSRDR-2810 | DKHA20040-2810 | DSRDCU-2730 |
2900 | DSRDR-2910 | DKHA20040-2910 | DSRDCU-2830 |
3000 | DSRDR-3010 | DKHA20040-3010 | DSRDCU-2930 |
3100 | DSRDR-3110 | DKHA20040-3110 | DSRDCU-3030 |
3200 | DSRDR-3210 | DKHA20040-3210 | DSRDCU-3130 |
3300 | DSRDR-3310 | DKHA20040-3310 | DSRDCU-3230 |
3400 | DSRDR-3410 | DKHA20040-3410 | DSRDCU-3330 |
3500 | DSRDR-3510 | DKHA20040-3510 | DSRDCU-3430 |
Таблица 3
Все товары Doorhan, в категории: ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ПРОЕМА Комплектация герметизаторов проёма
[+]