PMD0554.4610 : Кронштейн крепления тяги потолочного двигателя к полотну ворот Nice
![]() | Производитель: Nice |
![]() ![]() |
Доставка в любой город России Скидки для постоянных покупателей и партнеров Узнать как покупать еще дешевле |
Заказать PMD0554.4610 по телефону: +7 (495) 660-38-02 +7 (495) 585-06-36 8-800-555-38-02* * Звонок по России бесплатный |
|
![]() |
Сопутствующие товары
Описание
![]() | Запчасти Nice в таблицах [49.73 Mb.] |
Схема SPIN22KCE
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA37.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
35 | SNA2 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X22.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
61 | PMD1307.4610 | Скоба соединительная |
62 | PMD1533R01.4610 | Рейка дополнительная 1000 мм |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | V6X25.5102 | Винт |
66 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
67 | V3.5X13.5101 | Винт |
68 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | PPD1583.4540 | Хомут |
70 | R06B.5120 | Шайба |
71 | AF.5301 | Проводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,41,48,55,63,64,66,67,68,69 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7, 8,26,31,45,49 | PRSPIN02B | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIN21KCE
![](/upload/iblock/c3d/c3db2e90a708c7167a08c0d8a358f358.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA37.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
35 | SNA2 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X25.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя 8х80 |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
61 | PMD1307.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
62 | PMD1533R01.4540 | Хомут |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | V6X25.5102 | Винт |
66 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
67 | V3.5X13.5101 | Винт |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | PPD1583.4540 | Хомут |
70 | R06B.5120 | Шайба |
71 | AF.5301 | Проводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7,8,26,30,45,49 | PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIN11KCE
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1104A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1221R01.4540 | Диск магнитный |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | CA19.5320 | Кабель |
7 | PPD0530R04.4540 | Крышка окончания рейки верхняя |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1582.4540 | Втулка разблокировки |
12 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
20 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
21 | PMD1536.4610 | Пластина упора каретки |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | 39.012 | Шлейф |
26 | SIA11/A | Энкодер |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCDR01.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA71R01.5320 | Электропроводка |
33 | SPA07R02 | Электродвигатель |
34 | TRA-S4.1025 | Трансформатор |
35 | SNA1/A | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L14.3901 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | BMG1188.4567 | Шестерня окончания рейки |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
45 | V4.8X22.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
52 | V6X355102 | Винт 6х35 |
54 | PPD1581.4540 | Палец втулки разблокировки |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
60 | V3.5X13.5101 | Винт |
61 | G4X8.5123 | Винт-шпилька |
62 | MA05.0901 | Магнит |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | PPD1186R01.4540 | Втулка |
65 | R21.5120 | Шайба |
66 | PPD1583.4540 | Хомут |
67 | MP004.2601 | Держатель платы управления |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | AF.5301 | Электропроводка |
71 | R06B.5120 | Шайба |
72 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
73 | V6X25.5102 | Винт |
74 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7,8,30,43,45,49,64 | PRSPIN02 | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIDOKCE
![](/upload/iblock/84b/84b11c60e647e9f5a42bcc460dac9133.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD0124R02.4540 | Крышка корпуса |
2 | PPD0125R02.45401 | Крышка корпуса передняя |
3 | PPD0126R03.4540 | Кнопка |
4 | MO-O.2640 | Пружина |
6 | SPA40 | Блок управления |
7 | L7.6811 | Лампа подсветки |
8 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
9 | F1AR.2201 | Предохранитель |
10 | TRA-S6.1025 | Трансформатор |
11 | SPA03R04 | Электродвигатель |
12 | MICROI-F.1617 | Микровыключатель |
13 | PPD0171R02.4540 | Держатель микропереключателей |
14 | PMD0122.4610 | Основание корпуса |
15 | PMCC2T.4630 | Цепь |
16 | PMD0153B.4610 | Звездочка |
17 | D6.5110 | Гайка М8 |
18 | PMD0152B.4610 | Кронштейн крепления рейки |
19 | PPD1061.4540 | Крышка защитная |
20 | BPA0331A.4565 | Рейка |
21 | PPD0117R04.4540 | Ползунок |
22 | PMD0153A.4610 | Палец разблокировки |
23 | MO-I.2640 | Пружина разблокировки |
24 | PPD0116R02.4540 | Каретка |
25 | PMCCN3.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
26 | PPD1087R02.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
27 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
28 | PMD0151.4610 | Тяга прямая |
29 | PMD0153D.4610 | Суппорт |
30 | V5X14.5102 | Винт |
31 | BMESCR01.4567 | Фиксатор натяжителя |
32 | PPD1896.4540 | Корпус натяжителя |
33 | BMESAR02.4567 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
34 | D6.5102 | Гайка |
35 | V6X16.5102 | Винт |
36 | G5X6.5123 | Винт-шпилька |
37 | PMCSE7.4630 | Стопорное кольцо |
38 | R08.5120 | Шайба |
39 | R06.5120 | Шайба |
40 | V4.2X9.5101 | Винт |
41 | MPFB3.2601 | Стяжка |
43 | V6X18.5102 | Винт |
44 | V6X30.5102 | Винт |
45 | V6X50.5102 | Винт натяжителя |
46 | PMD0305.4610 | Палец натяжителя |
47 | V6X90.5102 | Винт |
48 | D6-G.5110 | Гайка |
50 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
51 | CA5.5320 | Кабель питания |
52 | V2.9X16.5101 | Винт |
53 | MP004.2601 | Фиксатор крышки |
54 | MP005.2601 | Распорка |
55 | V4.8x9.5B.5101 | Винт |
56 | V4.8X16.5101 | Винт |
59 | D8.5102 | Гайка |
60 | R05B.5120 | Шайба |
61 | PMD0151A.4610 | Тяга гнутая |
62 | CA7.5320 | Шлейф |
63 | BMESDR01.4567 | Пластина фиксатора натяжителя |
65 | CFSP.5320 | Шлейф |
66 | PMCSE8.4630 | Стопорное кольцо |
68 | MP006.2601 | Заглушка |
70 | PMCU12E.4630 | Подшипник |
71 | PPD1060R01.4540 | Звездочка натяжителя |
72 | BMESBR01.4567 | Скоба крепления привода |
74 | AF.5301 | Электропроводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
22,23,24,36,37 | PRSP01 | Каретка SPIDO |
17,32,33,34,45,46,47,66,70,71 | PRSP02A | Преднатяжитель цепи SPIDO |
25,26 | PRSP03 | Шнур разблокировки |
Схема SP6100
![](/upload/iblock/2a8/2a8d9aaab6edd5f70e150642668957cf.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD0124R02.4540 | Крышка корпуса |
2 | PPD0125R02.45401 | Крышка корпуса передняя |
3 | PPD0126R03.4540 | Кнопка |
4 | MO-O.2640 | Пружина |
6 | SPA30 | Блок управления |
7 | L7.6811 | Лампа подсветки |
8 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
9 | F2AR.2201 | Предохранитель |
10 | TRA-M1.1025 | Трансформатор |
11 | SPA02R01 | Электродвигатель |
12 | MICROI-F.1617 | Микровыключатель |
13 | PPD0171R02.4540 | Держатель микропереключателей |
14 | PMD0122.4610 | Основание корпуса |
15 | PMCC2T.4630 | Цепь |
16 | PMD0153B.4610 | Звездочка |
17 | D6.5110 | Гайка М8 |
18 | PMD0152B.4610 | Кронштейн крепления рейки |
19 | PMD0304.4610 | Пластина соединения рейки |
20 | BPA0331B.4565 | Рейка |
21 | PPD0117R04.4540 | Ползунок |
22 | PMD0153A.4610 | Палец разблокировки |
23 | MO-I.2640 | Пружина разблокировки |
24 | PPD0116R02.4540 | Каретка |
25 | PMCCN3.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
26 | PPD1087R02.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
27 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
28 | PMD0151.4610 | Тяга прямая |
29 | PMD0153D.4610 | Суппорт |
30 | V5X14.5102 | Винт |
31 | BMESCR01.4567 | Фиксатор натяжителя |
32 | PPD1896.4540 | Корпус натяжителя |
33 | BMESAR02.4567 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
34 | D6.5102 | Гайка |
35 | V6X16.5102 | Винт |
36 | G5X6.5123 | Винт-шпилька |
37 | PMCSE7.4630 | Стопорное кольцо |
38 | RR3.5121 | Шайба |
39 | R06.5120 | Шайба |
40 | V4.2X9.5101 | Винт |
41 | V4.8X13.5101 | Винт |
42 | V6X10.5102 | Винт |
43 | V6X18.5102 | Винт |
44 | V6X30.5102 | Винт |
45 | V6X50.5102 | Винт натяжителя |
46 | PMD0305.4610 | Палец натяжителя |
47 | V6X90.5102 | Винт |
48 | D6-G.5110 | Гайка |
50 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
51 | CA5.5320 | Кабель питания |
52 | V2.9X16.5101 | Винт |
53 | MP004.2601 | Фиксатор крышки |
54 | MP005.2601 | Распорка |
55 | V4.8x9.5B.5101 | Винт |
56 | V5X60.5102 | Винт |
58 | R06B.5120 | Шайба |
59 | D5.5102 | Гайка |
60 | R05B.5120 | Шайба |
61 | PMD0151A.4610 | Тяга гнутая |
62 | CA7.5320 | Шлейф |
63 | BMESDR01.4567 | Пластина фиксатора натяжителя |
65 | CFSP.5320 | Шлейф |
66 | PMCSE8.4630 | Стопорное кольцо |
67 | PPD0150DR01.4540 | Кожух разблокировки |
68 | GOR-Q.5501 | Прокладка |
69 | PMCMM.8003 | Комплект сборки разблокировки |
70 | PMCU12E.4630 | Подшипник |
71 | PPD1060R01.4540 | Звездочка натяжителя |
72 | BMESBR01.4567 | Скоба крепления привода |
73 | R06A.5120 | Шайба |
74 | R08.5120 | Шайба |
75 | AF.5301 | Электропроводка |
76 | PPD1061.4540 | Крышка защитная |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
22,23,24,36,37 | PRSP01 | Каретка SPIDO |
25,26 | PRSP03 | Шнур разблокировки |
17,32,33,34,45,46,47,66,70,71 | PRSP02A | Преднатяжитель цепи SPIDO |
10,62 | PRSP05A | Трансформатор в сборе |
Схема SHEL
![](/upload/iblock/611/61145147fe7b77d1795566e946bbae96.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1318D.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1319.4540 | Крышка корпуса |
3 | PPD1317CR02.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1303.4540 | Основание каретки верхнее |
5 | PPD1302.4540 | Основание каретки нижнее |
6 | PPD1304R03.4540 | Разблокиратор |
7 | PPD1321R01.4540 | Диск энкодера |
8 | PPD1320R01.4540 | Крышка защитная |
9 | PPD1305.4540 | Ролик натяжителя |
10 | PMD1621R01.4610 | Рейка 2850 мм |
12 | PMD1313.4610 | Кронштейн натяжителя |
13 | PMD1529.4610 | Пластина упора каретки |
14 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
15 | PMD1308.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
16 | PMD0526.4610 | Тяга |
17 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
18 | PMD1306.4610 | Звездочка |
19 | PMD1362.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
20 | MO-G.2640 | Пружина разблокировки |
21 | PMCC6.4630 | Цепь |
22 | PMD1300.4610 | Палец натяжителя |
23 | SPA03R04 | Электродвигатель |
24 | TRA-S4.1025 | Трансформатор |
TRA-S6.1025 | Трансформатор | |
25 | CA71R01.5320 | Шлейф |
26 | CA5.5320 | Кабель питания |
27 | OGA0 | Блок управления |
28 | L14.3901 | Лампа подсветки |
29 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
30 | F1AR.2201 | Предохранитель |
31 | MA05.0901 | Магнит |
32 | PMCCN3.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
33 | PPD1531D.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
34 | V3.5X20.5101 | Винт |
36 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
37 | V6X30.5102 | Винт |
40 | V4.2X50.5101 | Винт |
V4.5X60.5101 | Винт | |
41 | V4.2X13A.5101 | Винт |
42 | V6X18C.5102 | Винт 6х18 |
43 | G4X8.5123 | Винт-шпилька |
44 | V4.2X9.5101 | Винт |
45 | D8A.5110 | Гайка М8 |
46 | D6A.5110 | Гайка М6 |
47 | R06B.5120 | Шайба |
48 | R05B.5120 | Шайба |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
7,23,31,50,43 | PRSH04 | Электродвигатель в сборе |
1,2,3 | PRSH03 | Корпус в сборе |
4,5,6,20 | PRSH01 | Каретка для SHEL в сборе |
24,25,40,48,51 | PRSH02 | Трансформатор в сборе |
24,25,40,48,51 | PRSH02А | Трансформатор в сборе |
Все товары Nice, в категории: Автоматика для секционных ворот Запчасти для автоматики секционных ворот
[+]