R06B.5120 : Шайба Nice
![]() | Производитель: Nice |
![]() ![]() |
Доставка в любой город России Скидки для постоянных покупателей и партнеров Узнать как покупать еще дешевле |
Заказать R06B.5120 по телефону: +7 (495) 660-38-02 +7 (495) 585-06-36 8-800-555-38-02* * Звонок по России бесплатный |
|
Сопутствующие товары
Описание
R06B.5120 Nice Шайба SPIN22KCE, SPIN21KCE, SPIN11KCE, SPIN6041, SP6031, SHEL, SP6100, WIL
Схема SP6041 / SP6031
![](/upload/iblock/b7e/b7eddb73427a4109ad2e61edb0f1c0f9.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
32 | CA38.5320 | Электропроводка |
33 | SPA05 | Электродвигатель SP6041 |
33 | SPA04 | Электродвигатель SP6031, SPIN22KCE, SPIN21KCE |
34 | TRA125.1025 | Трансформатор SP6041 |
34 | TRA122R02.1025 | Трансформатор SP6031 |
35 | SNA4/A | Блок управления SP6041 |
35 | SNA3/A | Блок управления SP6031 |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1,6AR.2201 | Предохранитель SP6041 |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель SP6031, SPIN22KCE, SPIN21KCE, SPIN11KCE |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L13.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
43 | MO-1132.2640 | Пружина |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V6X60 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
61 | PMD1037R01.4610 | Кронштейн фиксации трансформатора |
62 | MPP5.2601 | Цоколь |
63 | FER-001.1015 | Феромагнит |
64 | V4X20.5102 | Винт |
65 | CT200.5320 | Электропроводка |
66 | SNA13 | Плата |
69 | R06B.5120 | Шайба |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
7,8,26,30,45,49 | PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе |
1,2,5,48 | PRSPIN05 | Корпус в сборе |
9,10,11,12,29,41,48,55,58,60,70,71,72 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
Схема SPIN22KCE
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA37.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
35 | SNA2 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X22.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
61 | PMD1307.4610 | Скоба соединительная |
62 | PMD1533R01.4610 | Рейка дополнительная 1000 мм |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | V6X25.5102 | Винт |
66 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
67 | V3.5X13.5101 | Винт |
68 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | PPD1583.4540 | Хомут |
70 | R06B.5120 | Шайба |
71 | AF.5301 | Проводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,41,48,55,63,64,66,67,68,69 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7, 8,26,31,45,49 | PRSPIN02B | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIN21KCE
![](/upload/iblock/c65/c65f6a43f93dded32a24f4eb061d57a9.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA37.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
35 | SNA2 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X25.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя 8х80 |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
61 | PMD1307.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
62 | PMD1533R01.4540 | Хомут |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | V6X25.5102 | Винт |
66 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
67 | V3.5X13.5101 | Винт |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | PPD1583.4540 | Хомут |
70 | R06B.5120 | Шайба |
71 | AF.5301 | Проводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7,8,26,30,45,49 | PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIN11KCE
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1104A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1221R01.4540 | Диск магнитный |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | CA19.5320 | Кабель |
7 | PPD0530R04.4540 | Крышка окончания рейки верхняя |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1582.4540 | Втулка разблокировки |
12 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
20 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
21 | PMD1536.4610 | Пластина упора каретки |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | 39.012 | Шлейф |
26 | SIA11/A | Энкодер |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCDR01.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA71R01.5320 | Электропроводка |
33 | SPA07R02 | Электродвигатель |
34 | TRA-S4.1025 | Трансформатор |
35 | SNA1/A | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L14.3901 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | BMG1188.4567 | Шестерня окончания рейки |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
45 | V4.8X22.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
52 | V6X355102 | Винт 6х35 |
54 | PPD1581.4540 | Палец втулки разблокировки |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
60 | V3.5X13.5101 | Винт |
61 | G4X8.5123 | Винт-шпилька |
62 | MA05.0901 | Магнит |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | PPD1186R01.4540 | Втулка |
65 | R21.5120 | Шайба |
66 | PPD1583.4540 | Хомут |
67 | MP004.2601 | Держатель платы управления |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | AF.5301 | Электропроводка |
71 | R06B.5120 | Шайба |
72 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
73 | V6X25.5102 | Винт |
74 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7,8,30,43,45,49,64 | PRSPIN02 | Окончание рейки в сборе |
Схема SP6100
![](/upload/iblock/de3/de317228193f3e07d1c22f38c0593f1a.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD0124R02.4540 | Крышка корпуса |
2 | PPD0125R02.45401 | Крышка корпуса передняя |
3 | PPD0126R03.4540 | Кнопка |
4 | MO-O.2640 | Пружина |
6 | SPA30 | Блок управления |
7 | L7.6811 | Лампа подсветки |
8 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
9 | F2AR.2201 | Предохранитель |
10 | TRA-M1.1025 | Трансформатор |
11 | SPA02R01 | Электродвигатель |
12 | MICROI-F.1617 | Микровыключатель |
13 | PPD0171R02.4540 | Держатель микропереключателей |
14 | PMD0122.4610 | Основание корпуса |
15 | PMCC2T.4630 | Цепь |
16 | PMD0153B.4610 | Звездочка |
17 | D6.5110 | Гайка М8 |
18 | PMD0152B.4610 | Кронштейн крепления рейки |
19 | PMD0304.4610 | Пластина соединения рейки |
20 | BPA0331B.4565 | Рейка |
21 | PPD0117R04.4540 | Ползунок |
22 | PMD0153A.4610 | Палец разблокировки |
23 | MO-I.2640 | Пружина разблокировки |
24 | PPD0116R02.4540 | Каретка |
25 | PMCCN3.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
26 | PPD1087R02.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
27 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
28 | PMD0151.4610 | Тяга прямая |
29 | PMD0153D.4610 | Суппорт |
30 | V5X14.5102 | Винт |
31 | BMESCR01.4567 | Фиксатор натяжителя |
32 | PPD1896.4540 | Корпус натяжителя |
33 | BMESAR02.4567 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
34 | D6.5102 | Гайка |
35 | V6X16.5102 | Винт |
36 | G5X6.5123 | Винт-шпилька |
37 | PMCSE7.4630 | Стопорное кольцо |
38 | RR3.5121 | Шайба |
39 | R06.5120 | Шайба |
40 | V4.2X9.5101 | Винт |
41 | V4.8X13.5101 | Винт |
42 | V6X10.5102 | Винт |
43 | V6X18.5102 | Винт |
44 | V6X30.5102 | Винт |
45 | V6X50.5102 | Винт натяжителя |
46 | PMD0305.4610 | Палец натяжителя |
47 | V6X90.5102 | Винт |
48 | D6-G.5110 | Гайка |
50 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
51 | CA5.5320 | Кабель питания |
52 | V2.9X16.5101 | Винт |
53 | MP004.2601 | Фиксатор крышки |
54 | MP005.2601 | Распорка |
55 | V4.8x9.5B.5101 | Винт |
56 | V5X60.5102 | Винт |
58 | R06B.5120 | Шайба |
59 | D5.5102 | Гайка |
60 | R05B.5120 | Шайба |
61 | PMD0151A.4610 | Тяга гнутая |
62 | CA7.5320 | Шлейф |
63 | BMESDR01.4567 | Пластина фиксатора натяжителя |
65 | CFSP.5320 | Шлейф |
66 | PMCSE8.4630 | Стопорное кольцо |
67 | PPD0150DR01.4540 | Кожух разблокировки |
68 | GOR-Q.5501 | Прокладка |
69 | PMCMM.8003 | Комплект сборки разблокировки |
70 | PMCU12E.4630 | Подшипник |
71 | PPD1060R01.4540 | Звездочка натяжителя |
72 | BMESBR01.4567 | Скоба крепления привода |
73 | R06A.5120 | Шайба |
74 | R08.5120 | Шайба |
75 | AF.5301 | Электропроводка |
76 | PPD1061.4540 | Крышка защитная |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
22,23,24,36,37 | PRSP01 | Каретка SPIDO |
25,26 | PRSP03 | Шнур разблокировки |
17,32,33,34,45,46,47,66,70,71 | PRSP02A | Преднатяжитель цепи SPIDO |
10,62 | PRSP05A | Трансформатор в сборе |
Схема SHEL
![](/upload/iblock/b3d/b3dbfd49fd602cc7aa1de3448884dced.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1318D.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1319.4540 | Крышка корпуса |
3 | PPD1317CR02.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1303.4540 | Основание каретки верхнее |
5 | PPD1302.4540 | Основание каретки нижнее |
6 | PPD1304R03.4540 | Разблокиратор |
7 | PPD1321R01.4540 | Диск энкодера |
8 | PPD1320R01.4540 | Крышка защитная |
9 | PPD1305.4540 | Ролик натяжителя |
10 | PMD1621R01.4610 | Рейка 2850 мм |
12 | PMD1313.4610 | Кронштейн натяжителя |
13 | PMD1529.4610 | Пластина упора каретки |
14 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
15 | PMD1308.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
16 | PMD0526.4610 | Тяга |
17 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
18 | PMD1306.4610 | Звездочка |
19 | PMD1362.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
20 | MO-G.2640 | Пружина разблокировки |
21 | PMCC6.4630 | Цепь |
22 | PMD1300.4610 | Палец натяжителя |
23 | SPA03R04 | Электродвигатель |
24 | TRA-S4.1025 | Трансформатор |
TRA-S6.1025 | Трансформатор | |
25 | CA71R01.5320 | Шлейф |
26 | CA5.5320 | Кабель питания |
27 | OGA0 | Блок управления |
28 | L14.3901 | Лампа подсветки |
29 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
30 | F1AR.2201 | Предохранитель |
31 | MA05.0901 | Магнит |
32 | PMCCN3.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
33 | PPD1531D.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
34 | V3.5X20.5101 | Винт |
36 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
37 | V6X30.5102 | Винт |
40 | V4.2X50.5101 | Винт |
V4.5X60.5101 | Винт | |
41 | V4.2X13A.5101 | Винт |
42 | V6X18C.5102 | Винт 6х18 |
43 | G4X8.5123 | Винт-шпилька |
44 | V4.2X9.5101 | Винт |
45 | D8A.5110 | Гайка М8 |
46 | D6A.5110 | Гайка М6 |
47 | R06B.5120 | Шайба |
48 | R05B.5120 | Шайба |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
7,23,31,50,43 | PRSH04 | Электродвигатель в сборе |
1,2,3 | PRSH03 | Корпус в сборе |
4,5,6,20 | PRSH01 | Каретка для SHEL в сборе |
24,25,40,48,51 | PRSH02 | Трансформатор в сборе |
24,25,40,48,51 | PRSH02А | Трансформатор в сборе |
Схема WIL4 / WIL6
![](/upload/iblock/be9/be99702a93e294a5c431b244208284dc.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PMD0001R06.4610 (WIL4), PMD0042.4610 (WIL6), | Корпус |
2 | PMD0004R07.4610 (WIL4), PMD0045R05.4610 (WIL6), | Крышка корпуса |
3 | PMD0009.4610 (WIL4), PMD0048.4610 (WIL6), | Монтажное основание |
4 | BMG1512.45672 | Внешний корпус редуктора |
5 | BMG1448R03.4567 | Внутренний корпус редуктора |
6 | PMCU91.4630 | Подшипник |
7 | PMDDC.4610 | Втулка |
8 | PMD0061.4610 | Шестерня |
9 | PMDSC3R01.4610 | Штифт |
10 | PD0458A0000 | Вал |
11 | PMCU15.4630 | Подшипник |
12 | GOR-G.5501 | Сальник |
13 | PMCU11.4630 | Подшипник |
15 | PMD0060.4610 | Вал |
16 | PMC66G.4630 | Штифт |
17 | PMD0071R03.4610 | Шестерня |
18 | MO-E.2640 | Пружина |
19 | PMD0063BR02.4610 | Штифт разблокировки |
21 | PMD0063AR04.8003 | Вал разблокировки |
23 | V8X16A.5102 | Винт |
24 | D12B.5110 | Гайка М12 |
25 | WA03R08 (WIL4), WA01R06 (WIL6), | Электродвигатель |
26 | PD0581A4000 (WIL4), PD0584A4000 (WIL6), | Плата крепления редуктора |
27 | PD0474A0000 | Корпус блока управления (задняя часть) |
28 | TRA-L.1025 | Трансформатор |
29 | WA20/A | Блок управления |
30 | MICROI-C.1617 | Микропереключатель |
31 | PD0442A0001 | Кулачек |
32 | PD0462A001 (WIL4), PD0575A0001 (WIL6), | Коромысло |
34 | PMCTSD1.4630 | Натяжитель |
36 | V2.9X25.5105 | Винт |
38 | D12.5110 | Гайка М12 |
39 | R12B.5120 | Шайба |
40 | V12X50.5102 | Винт |
41 | PMD1610R01.4610 | Кольцо |
42 | MO-L.2640 | Пружина |
43 | PMCT1/A.4630 | Натяжитель |
44 | PMD0062B.4610 | Рычаг разблокировки |
45 | PMD0062C.4610 | Рычаг разблокировки |
46 | PMD0062A.4610 | Рычаг разблокировки |
47 | V3X12.5102 | Винт |
48 | D3-C.5102 | Гайка |
49 | CM-B-1010.1630 | Личинка замка крышки |
50 | PPD0057A.45401 | Логотип |
51 | PPD0058A.45401 | Логотип |
53 | PPD1006A.4540 | Крышка крепления стрелы |
54 | PMD1010.4610 | Кронштейн крепления стрелы |
55 | PMD0012AR04.4610 | Пластина крепления стрелы |
56 | PMCS12.4630 | Штифт |
57 | CT0104.5320 | Проводка |
58 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
59 | CA3.5320 | Проводка |
60 | PPD1007A.45401 | Накладка декоративная |
62 | BA3CR01.4525 | Фиксатор крышки блока управления |
63 | BA3PR01.4525 | Штифт фиксатора |
64 | BA3VR01.4525 | Винт крышки блока управления |
65 | GOR8.5501 | Прокладка |
66 | PMD0140.4610 | Анкер фиксации тумбы |
69 | R3.2X14.5101 | Шайба |
70 | BCP-A.4525 | Кабель ввод |
71 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное |
72 | V12X25.5102 (WIL4), V10X30С.5102 (WIL6), | Винт |
73 | PMCAC1.4630 | Кольцо |
74 | CM-BL.1630 | Рычаг |
75 | C3VF.2015 | Разъём "мама" |
76 | GOR31.5501 | Прокладка |
77 | R05.5120 | Шайба |
78 | D3-B.5102 | Гайка |
79 | R8.5120 | Шайба |
80 | PMD0086A.4610 | Кронштейн крепления блока управления WIL4 |
81 | V5X15.5102 | Винт |
83 | PPD2352.4540 (WIL4), PPD2353.4540 (WIL6), | Накладка на стрелу передняя |
92 | CFW.5320 | Проводка |
95 | R06B.5120 | Шайба |
96 | V8X16.5102 | Винт |
97 | V4X5.5102 | Винт |
98 | R04A.5120 | Шайба |
99 | PMCAC3.4630 | Кольцо |
100 | BPTC03.4540 | Заглушка |
101 | D10A.5110 | Гайка (WIL6) |
102 | GOR-U.5501 | Прокладка |
103 | V2.9X9.5-A.5101 | Винт |
104 | R04D.5120 | Шайба |
105 | R08B.5120 | Шайба |
106 | V4X8.5105 | Винт |
107 | CM-E01-1630 | Личинка замка разблокировки |
107 | CM-E03.1630 | Ключ треугольный металический |
111 | GOR15.5501 | Прокладка |
112 | GOR-014.5501 | Прокладка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
1,2,3,54,55,80 | PRWL04 | Корпус тумбы шлагбаума WIL4 в сборе |
1,2,3,54,55 | PRWL04А | Корпус тумбы шлагбаума WIL6 в сборе |
5,6,7,10,11,31,32,33,34,41,72, 73,99,101 | PRWL06 | Выходной вал в сборе WIL4 |
5,6,7,10,11,31,32,33,34,41,72, 73,99,101 | PRWL07 | Выходной вал в сборе WIL6 |
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,25,26,30,31,32,33,36,38,39,40, 41,44,45,46,47,48,71,72,73,75,76,77,78,81,92,95,99,100,102,105 | WA04 | Моторедуктор WIL4 |
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,30,31,32,33, 38,39,40, 41,44,45,46,47,48,71, 72,73,75,76,77,78,81,92,95,100,102,105,106 | WA05 | Моторедуктор WIL6 |
13,15,16,17,18,71 | PRWL02 | Вал разблокировки в сборе WIL |
19,21,41 | PRWL03 | Эксцентрик разблокировки в сборе |
27, 62, 63, 64, 65 | BA3-A.4525 | Корпус блока управления в сборе |
30,31,36,47,75,78,92 | SPLSM01600A | Концевики |
50,51,53,60,83 | PRWL08 | Комплект накладок WIL4 |
Все товары Nice, в категории: Запчасти общие (Автоматика) Прочее (запчасти)
[+]