V4.2X9.5.5101 : Винт Nice
![]() | Производитель: Nice |
![]() ![]() |
Доставка в любой город России Скидки для постоянных покупателей и партнеров Узнать как покупать еще дешевле |
Заказать V4.2X9.5.5101 по телефону: +7 (495) 660-38-02 +7 (495) 585-06-36 8-800-555-38-02* * Звонок по России бесплатный |
|
Описание
V4.2X9.5.5101 Nice Винт SPIN, X-BAR, WIL
Схема SP6041 / SP6031
![](/upload/iblock/9e3/9e31fbbacb36153d0c6073c4085e34d2.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
32 | CA38.5320 | Электропроводка |
33 | SPA05 | Электродвигатель SP6041 |
33 | SPA04 | Электродвигатель SP6031, SPIN22KCE, SPIN21KCE |
34 | TRA125.1025 | Трансформатор SP6041 |
34 | TRA122R02.1025 | Трансформатор SP6031 |
35 | SNA4/A | Блок управления SP6041 |
35 | SNA3/A | Блок управления SP6031 |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1,6AR.2201 | Предохранитель SP6041 |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель SP6031, SPIN22KCE, SPIN21KCE, SPIN11KCE |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L13.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
43 | MO-1132.2640 | Пружина |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V6X60 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
61 | PMD1037R01.4610 | Кронштейн фиксации трансформатора |
62 | MPP5.2601 | Цоколь |
63 | FER-001.1015 | Феромагнит |
64 | V4X20.5102 | Винт |
65 | CT200.5320 | Электропроводка |
66 | SNA13 | Плата |
69 | R06B.5120 | Шайба |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
7,8,26,30,45,49 | PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе |
1,2,5,48 | PRSPIN05 | Корпус в сборе |
9,10,11,12,29,41,48,55,58,60,70,71,72 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
Схема SPIN22KCE
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA37.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
35 | SNA2 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X22.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
61 | PMD1307.4610 | Скоба соединительная |
62 | PMD1533R01.4610 | Рейка дополнительная 1000 мм |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | V6X25.5102 | Винт |
66 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
67 | V3.5X13.5101 | Винт |
68 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | PPD1583.4540 | Хомут |
70 | R06B.5120 | Шайба |
71 | AF.5301 | Проводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,41,48,55,63,64,66,67,68,69 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7, 8,26,31,45,49 | PRSPIN02B | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIN21KCE
![](/upload/iblock/9c5/9c5529f8aa3898e768341455c37ec7cd.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA37.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
35 | SNA2 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X25.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя 8х80 |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
61 | PMD1307.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
62 | PMD1533R01.4540 | Хомут |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | V6X25.5102 | Винт |
66 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
67 | V3.5X13.5101 | Винт |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | PPD1583.4540 | Хомут |
70 | R06B.5120 | Шайба |
71 | AF.5301 | Проводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7,8,26,30,45,49 | PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIN11KCE
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1104A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1221R01.4540 | Диск магнитный |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | CA19.5320 | Кабель |
7 | PPD0530R04.4540 | Крышка окончания рейки верхняя |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1582.4540 | Втулка разблокировки |
12 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
20 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
21 | PMD1536.4610 | Пластина упора каретки |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | 39.012 | Шлейф |
26 | SIA11/A | Энкодер |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCDR01.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA71R01.5320 | Электропроводка |
33 | SPA07R02 | Электродвигатель |
34 | TRA-S4.1025 | Трансформатор |
35 | SNA1/A | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L14.3901 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | BMG1188.4567 | Шестерня окончания рейки |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
45 | V4.8X22.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
52 | V6X355102 | Винт 6х35 |
54 | PPD1581.4540 | Палец втулки разблокировки |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
60 | V3.5X13.5101 | Винт |
61 | G4X8.5123 | Винт-шпилька |
62 | MA05.0901 | Магнит |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | PPD1186R01.4540 | Втулка |
65 | R21.5120 | Шайба |
66 | PPD1583.4540 | Хомут |
67 | MP004.2601 | Держатель платы управления |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | AF.5301 | Электропроводка |
71 | R06B.5120 | Шайба |
72 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
73 | V6X25.5102 | Винт |
74 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7,8,30,43,45,49,64 | PRSPIN02 | Окончание рейки в сборе |
Схема X-BAR
![](/upload/iblock/000/000c2eb864ff70e96d5ff76dd74cd959.jpg)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
01 | PMD1613.4610 | Корпус |
02 | PMD1615.4610 | Крышка корпуса |
03 | PMD1608.8003 | Пластина крепления элементов |
04 | PMD1611.4610 | Коромысло |
05 | PMD1610.4610 | Кольцо крепления коромысла |
06 | PMD1612.4610 | Пружина балансировочная |
07 | PPD1619.4540 | Крышка верхняя |
08 | PPD1609.4540 | Фиксатор для блока управления |
09 | PPD1681.4540 | Втулка верхняя |
10 | PPD1682.4540 | Втулка нижняя |
11 | BMG1668.45673 | Кронштейн крепления стрелы |
12 | BMG1669.45673 | Кронштейн крепления стрелы внешний |
13 | R10A.5120 | Шайба |
14 | V10X25.5102 | Винт |
15 | D8A.5110 | Гайка М8 |
16 | R8.5120 | Шайба |
17 | PMCBR14.4630 | Втулка |
18 | V8X25A.5102 | Винт |
19 | V8X20C.5105 | Винт |
20 | R08.5120 | Шайба |
21 | V10X50B.5102 | Винт |
23 | R10.5120 | Шайба |
24 | CA1688.5320 | Кабель |
25 | D10B.5110 | Гайка М10 |
28 | V2.9X19.5101 | Винт |
30 | TRA-T.1025 | Трансформатор |
31 | V4.2X50.5101 | Винт |
32 | DPONTE-B.2830 | Мост диодный |
33 | V5X15-A.5102 | Винт |
34 | R06.5120 | Шайба |
35 | R04F.5120 | Шайба |
36 | V4X8.5105 | Винт |
41 | PPD1660.4540 | Крышка разблокировки |
43 | BPTC06.4540 | Заглушка d10 |
44 | BPTC07.4540 | Заглушка d3.2 |
45 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
46 | F1AR.2201 | Предохранитель |
47 | XBA2 | Блок управления |
48 | CA1689.5320 | Кабель трансфрматора |
49 | BMG1599.45672 | Крышка редуктора внешняя |
50 | BMG1600.45672 | Крышка редуктора внутренняя |
51 | BMG0912.4567 | Фланец двигателя |
52 | PPD1331.4540 | Шестерня редуктора |
53 | PMD1601R03.4610 | Вал разблокировки |
54 | PMD1603R01.4610 | Шестерня редуктора |
55 | PMD1229.4610 | Шестерня редуктора |
56 | PMD1602R04.4610 | Вал выходной |
57 | PMD1329R01.4610 | Шестерня винтовая |
58 | PMD1607.4610 | Штифт опорный |
59 | PMD1605.4610 | Штифт разблокировки |
60 | PMD1604.4610 | Стержень разблокировки |
61 | PMD1606.4610 | Прокладка |
62 | RBA03R01 | Электродвигатель |
63 | PMCU91.4630 | Подшипник |
64 | PMCU16.4630 | Подшипник |
65 | PMC66A.4630 | Шпонка |
66 | PMCS14.4630 | Штифт |
67 | PMCBR1.4630 | Втулка |
68 | PMCBR.4630 | Втулка |
69 | 87.040 | Кольцо |
70 | PMCSE38.4630 | Кольцо |
71 | PMCSE45.4630 | Кольцо стопорное |
72 | G6X6.5123 | Винт-шпилька |
73 | V5X10A.5102 | Винт |
74 | R05B.5120 | Шайба |
75 | V6.3X19.5101 | Винт |
76 | V6.3X25.5101 | Винт |
77 | GOR20.5501 | Прокладка |
78 | PMCAC14.4630 | Кольцо |
79 | PMD1674.4610 | Пружина разблокировки |
80 | BPA1779.4565 | Элемент стрелы |
81 | PPD1671.4540 | Соединитель стрелы |
82 | PMD1772R01.4610 | Планка соединителя |
83 | PPD1796R02.4540 | Накладка на стрелу |
84 | PPD2367.4540 | Заглушка стрелы |
86 | PPD1971.4540 | Демпфер |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
51,72,57,74,62,73,75 | PRXB03 | Мотор в сборе |
1,2,7,34,35,36,41,43,44 | PRXB01 | Корпус |
11,12 | PRXB04 | Крепление стрелы в сборе |
69,49,50,77,65,78,68,67,17,66,70,71,64,63, 55,53,56,54,61,58,5,4,79,52,13,16,14,75,76,18 | PRXB02 | Редуктор X-BAR |
8,27,28,29,30,31,32,33,45,46,48,88 | SPEG062A00 | Трансформатор в сборе |
Схема WIL4 / WIL6
![](/upload/iblock/962/9627b747304edbed2d7221d2c2f3d424.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PMD0001R06.4610 (WIL4), PMD0042.4610 (WIL6), | Корпус |
2 | PMD0004R07.4610 (WIL4), PMD0045R05.4610 (WIL6), | Крышка корпуса |
3 | PMD0009.4610 (WIL4), PMD0048.4610 (WIL6), | Монтажное основание |
4 | BMG1512.45672 | Внешний корпус редуктора |
5 | BMG1448R03.4567 | Внутренний корпус редуктора |
6 | PMCU91.4630 | Подшипник |
7 | PMDDC.4610 | Втулка |
8 | PMD0061.4610 | Шестерня |
9 | PMDSC3R01.4610 | Штифт |
10 | PD0458A0000 | Вал |
11 | PMCU15.4630 | Подшипник |
12 | GOR-G.5501 | Сальник |
13 | PMCU11.4630 | Подшипник |
15 | PMD0060.4610 | Вал |
16 | PMC66G.4630 | Штифт |
17 | PMD0071R03.4610 | Шестерня |
18 | MO-E.2640 | Пружина |
19 | PMD0063BR02.4610 | Штифт разблокировки |
21 | PMD0063AR04.8003 | Вал разблокировки |
23 | V8X16A.5102 | Винт |
24 | D12B.5110 | Гайка М12 |
25 | WA03R08 (WIL4), WA01R06 (WIL6), | Электродвигатель |
26 | PD0581A4000 (WIL4), PD0584A4000 (WIL6), | Плата крепления редуктора |
27 | PD0474A0000 | Корпус блока управления (задняя часть) |
28 | TRA-L.1025 | Трансформатор |
29 | WA20/A | Блок управления |
30 | MICROI-C.1617 | Микропереключатель |
31 | PD0442A0001 | Кулачек |
32 | PD0462A001 (WIL4), PD0575A0001 (WIL6), | Коромысло |
34 | PMCTSD1.4630 | Натяжитель |
36 | V2.9X25.5105 | Винт |
38 | D12.5110 | Гайка М12 |
39 | R12B.5120 | Шайба |
40 | V12X50.5102 | Винт |
41 | PMD1610R01.4610 | Кольцо |
42 | MO-L.2640 | Пружина |
43 | PMCT1/A.4630 | Натяжитель |
44 | PMD0062B.4610 | Рычаг разблокировки |
45 | PMD0062C.4610 | Рычаг разблокировки |
46 | PMD0062A.4610 | Рычаг разблокировки |
47 | V3X12.5102 | Винт |
48 | D3-C.5102 | Гайка |
49 | CM-B-1010.1630 | Личинка замка крышки |
50 | PPD0057A.45401 | Логотип |
51 | PPD0058A.45401 | Логотип |
53 | PPD1006A.4540 | Крышка крепления стрелы |
54 | PMD1010.4610 | Кронштейн крепления стрелы |
55 | PMD0012AR04.4610 | Пластина крепления стрелы |
56 | PMCS12.4630 | Штифт |
57 | CT0104.5320 | Проводка |
58 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
59 | CA3.5320 | Проводка |
60 | PPD1007A.45401 | Накладка декоративная |
62 | BA3CR01.4525 | Фиксатор крышки блока управления |
63 | BA3PR01.4525 | Штифт фиксатора |
64 | BA3VR01.4525 | Винт крышки блока управления |
65 | GOR8.5501 | Прокладка |
66 | PMD0140.4610 | Анкер фиксации тумбы |
69 | R3.2X14.5101 | Шайба |
70 | BCP-A.4525 | Кабель ввод |
71 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное |
72 | V12X25.5102 (WIL4), V10X30С.5102 (WIL6), | Винт |
73 | PMCAC1.4630 | Кольцо |
74 | CM-BL.1630 | Рычаг |
75 | C3VF.2015 | Разъём "мама" |
76 | GOR31.5501 | Прокладка |
77 | R05.5120 | Шайба |
78 | D3-B.5102 | Гайка |
79 | R8.5120 | Шайба |
80 | PMD0086A.4610 | Кронштейн крепления блока управления WIL4 |
81 | V5X15.5102 | Винт |
83 | PPD2352.4540 (WIL4), PPD2353.4540 (WIL6), | Накладка на стрелу передняя |
92 | CFW.5320 | Проводка |
95 | R06B.5120 | Шайба |
96 | V8X16.5102 | Винт |
97 | V4X5.5102 | Винт |
98 | R04A.5120 | Шайба |
99 | PMCAC3.4630 | Кольцо |
100 | BPTC03.4540 | Заглушка |
101 | D10A.5110 | Гайка (WIL6) |
102 | GOR-U.5501 | Прокладка |
103 | V2.9X9.5-A.5101 | Винт |
104 | R04D.5120 | Шайба |
105 | R08B.5120 | Шайба |
106 | V4X8.5105 | Винт |
107 | CM-E01-1630 | Личинка замка разблокировки |
107 | CM-E03.1630 | Ключ треугольный металический |
111 | GOR15.5501 | Прокладка |
112 | GOR-014.5501 | Прокладка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
1,2,3,54,55,80 | PRWL04 | Корпус тумбы шлагбаума WIL4 в сборе |
1,2,3,54,55 | PRWL04А | Корпус тумбы шлагбаума WIL6 в сборе |
5,6,7,10,11,31,32,33,34,41,72, 73,99,101 | PRWL06 | Выходной вал в сборе WIL4 |
5,6,7,10,11,31,32,33,34,41,72, 73,99,101 | PRWL07 | Выходной вал в сборе WIL6 |
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,25,26,30,31,32,33,36,38,39,40, 41,44,45,46,47,48,71,72,73,75,76,77,78,81,92,95,99,100,102,105 | WA04 | Моторедуктор WIL4 |
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,30,31,32,33, 38,39,40, 41,44,45,46,47,48,71, 72,73,75,76,77,78,81,92,95,100,102,105,106 | WA05 | Моторедуктор WIL6 |
13,15,16,17,18,71 | PRWL02 | Вал разблокировки в сборе WIL |
19,21,41 | PRWL03 | Эксцентрик разблокировки в сборе |
27, 62, 63, 64, 65 | BA3-A.4525 | Корпус блока управления в сборе |
30,31,36,47,75,78,92 | SPLSM01600A | Концевики |
50,51,53,60,83 | PRWL08 | Комплект накладок WIL4 |
Все товары Nice, в категории: Запчасти общие (Автоматика) Прочее (запчасти)
[+]