V4.2X50.5101 : Винт Nice
![]() | Производитель: Nice |
![]() ![]() |
Доставка в любой город России Скидки для постоянных покупателей и партнеров Узнать как покупать еще дешевле |
Заказать V4.2X50.5101 по телефону: +7 (495) 660-38-02 +7 (495) 585-06-36 8-800-555-38-02* * Звонок по России бесплатный |
|
Описание
V4.2X50.5101 Nice Винт SPIN22KCE, SPIN21KCE, SPIN11KCE, SHEL, X-BAR
Схема SPIN22KCE
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA37.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
35 | SNA2 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X22.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
61 | PMD1307.4610 | Скоба соединительная |
62 | PMD1533R01.4610 | Рейка дополнительная 1000 мм |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | V6X25.5102 | Винт |
66 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
67 | V3.5X13.5101 | Винт |
68 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | PPD1583.4540 | Хомут |
70 | R06B.5120 | Шайба |
71 | AF.5301 | Проводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,41,48,55,63,64,66,67,68,69 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7, 8,26,31,45,49 | PRSPIN02B | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIN21KCE
![](/upload/iblock/c86/c8661780d58cfa615dca75dda84f756e.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1031A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | PPD1036A.4540 | Шнур пошагового управления |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0540R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA37.5320 | Электропроводка |
33 | SPA04 | Электродвигатель |
34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
35 | SNA2 | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.8X25.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя 8х80 |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
54 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
61 | PMD1307.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
62 | PMD1533R01.4540 | Хомут |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | V6X25.5102 | Винт |
66 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
67 | V3.5X13.5101 | Винт |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | PPD1583.4540 | Хомут |
70 | R06B.5120 | Шайба |
71 | AF.5301 | Проводка |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7,8,26,30,45,49 | PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе |
Схема SPIN11KCE
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1029B.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
3 | PPD1104A.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1221R01.4540 | Диск магнитный |
5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
6 | CA19.5320 | Кабель |
7 | PPD0530R04.4540 | Крышка окончания рейки верхняя |
8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
11 | PPD1582.4540 | Втулка разблокировки |
12 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
15 | PPD1087A.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
16 | PMD0541R01.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
17 | PMD1532R01.4610 | Рейка 3000 мм |
18 | PMD0542R03.4610 | Кронштейн натяжителя |
19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
20 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
21 | PMD1536.4610 | Пластина упора каретки |
23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
24 | PMD0526.4610 | Тяга |
25 | 39.012 | Шлейф |
26 | SIA11/A | Энкодер |
27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
28 | PMCCDR01.4630 | Ремень приводной |
30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
32 | CA71R01.5320 | Электропроводка |
33 | SPA07R02 | Электродвигатель |
34 | TRA-S4.1025 | Трансформатор |
35 | SNA1/A | Блок управления |
36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
39 | L14.3901 | Лампа подсветки |
40 | CA5.5320 | Кабель питания |
42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
43 | BMG1188.4567 | Шестерня окончания рейки |
44 | V2.9X13.5101 | Винт |
45 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
45 | V4.8X22.5101 | Винт |
46 | V6X18.5102 | Винт |
47 | V4.2X50.5101 | Винт |
48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
49 | V6.3X38.5101 | Винт |
50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
51 | V8X35B.5102 | Винт |
52 | V6X355102 | Винт 6х35 |
54 | PPD1581.4540 | Палец втулки разблокировки |
55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
56 | D8.5110 | Гайка М8 |
57 | R8.5120 | Шайба |
59 | R04E.5120 | Шайба |
60 | V3.5X13.5101 | Винт |
61 | G4X8.5123 | Винт-шпилька |
62 | MA05.0901 | Магнит |
63 | 82.032 | Винт 4х12 |
64 | PPD1186R01.4540 | Втулка |
65 | R21.5120 | Шайба |
66 | PPD1583.4540 | Хомут |
67 | MP004.2601 | Держатель платы управления |
68 | V4.2X9.5101 | Винт |
69 | AF.5301 | Электропроводка |
71 | R06B.5120 | Шайба |
72 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
73 | V6X25.5102 | Винт |
74 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 | PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе |
7,8,30,43,45,49,64 | PRSPIN02 | Окончание рейки в сборе |
Схема SHEL
![](/upload/iblock/5f6/5f6e88ffb02ba633e6131acf33b5492a.png)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
1 | PPD1318D.45401 | Крышка корпуса |
2 | PPD1319.4540 | Крышка корпуса |
3 | PPD1317CR02.4540 | Основание корпуса |
4 | PPD1303.4540 | Основание каретки верхнее |
5 | PPD1302.4540 | Основание каретки нижнее |
6 | PPD1304R03.4540 | Разблокиратор |
7 | PPD1321R01.4540 | Диск энкодера |
8 | PPD1320R01.4540 | Крышка защитная |
9 | PPD1305.4540 | Ролик натяжителя |
10 | PMD1621R01.4610 | Рейка 2850 мм |
12 | PMD1313.4610 | Кронштейн натяжителя |
13 | PMD1529.4610 | Пластина упора каретки |
14 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
15 | PMD1308.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
16 | PMD0526.4610 | Тяга |
17 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
18 | PMD1306.4610 | Звездочка |
19 | PMD1362.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
20 | MO-G.2640 | Пружина разблокировки |
21 | PMCC6.4630 | Цепь |
22 | PMD1300.4610 | Палец натяжителя |
23 | SPA03R04 | Электродвигатель |
24 | TRA-S4.1025 | Трансформатор |
TRA-S6.1025 | Трансформатор | |
25 | CA71R01.5320 | Шлейф |
26 | CA5.5320 | Кабель питания |
27 | OGA0 | Блок управления |
28 | L14.3901 | Лампа подсветки |
29 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
30 | F1AR.2201 | Предохранитель |
31 | MA05.0901 | Магнит |
32 | PMCCN3.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
33 | PPD1531D.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
34 | V3.5X20.5101 | Винт |
36 | V8X80.5102 | Винт натяжителя |
37 | V6X30.5102 | Винт |
40 | V4.2X50.5101 | Винт |
V4.5X60.5101 | Винт | |
41 | V4.2X13A.5101 | Винт |
42 | V6X18C.5102 | Винт 6х18 |
43 | G4X8.5123 | Винт-шпилька |
44 | V4.2X9.5101 | Винт |
45 | D8A.5110 | Гайка М8 |
46 | D6A.5110 | Гайка М6 |
47 | R06B.5120 | Шайба |
48 | R05B.5120 | Шайба |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
7,23,31,50,43 | PRSH04 | Электродвигатель в сборе |
1,2,3 | PRSH03 | Корпус в сборе |
4,5,6,20 | PRSH01 | Каретка для SHEL в сборе |
24,25,40,48,51 | PRSH02 | Трансформатор в сборе |
24,25,40,48,51 | PRSH02А | Трансформатор в сборе |
Схема X-BAR
![](/upload/iblock/04e/04e250ec21bdbb79c1b1d09c2f20033c.jpg)
№ ПОЗИЦИИ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА |
01 | PMD1613.4610 | Корпус |
02 | PMD1615.4610 | Крышка корпуса |
03 | PMD1608.8003 | Пластина крепления элементов |
04 | PMD1611.4610 | Коромысло |
05 | PMD1610.4610 | Кольцо крепления коромысла |
06 | PMD1612.4610 | Пружина балансировочная |
07 | PPD1619.4540 | Крышка верхняя |
08 | PPD1609.4540 | Фиксатор для блока управления |
09 | PPD1681.4540 | Втулка верхняя |
10 | PPD1682.4540 | Втулка нижняя |
11 | BMG1668.45673 | Кронштейн крепления стрелы |
12 | BMG1669.45673 | Кронштейн крепления стрелы внешний |
13 | R10A.5120 | Шайба |
14 | V10X25.5102 | Винт |
15 | D8A.5110 | Гайка М8 |
16 | R8.5120 | Шайба |
17 | PMCBR14.4630 | Втулка |
18 | V8X25A.5102 | Винт |
19 | V8X20C.5105 | Винт |
20 | R08.5120 | Шайба |
21 | V10X50B.5102 | Винт |
23 | R10.5120 | Шайба |
24 | CA1688.5320 | Кабель |
25 | D10B.5110 | Гайка М10 |
28 | V2.9X19.5101 | Винт |
30 | TRA-T.1025 | Трансформатор |
31 | V4.2X50.5101 | Винт |
32 | DPONTE-B.2830 | Мост диодный |
33 | V5X15-A.5102 | Винт |
34 | R06.5120 | Шайба |
35 | R04F.5120 | Шайба |
36 | V4X8.5105 | Винт |
41 | PPD1660.4540 | Крышка разблокировки |
43 | BPTC06.4540 | Заглушка d10 |
44 | BPTC07.4540 | Заглушка d3.2 |
45 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
46 | F1AR.2201 | Предохранитель |
47 | XBA2 | Блок управления |
48 | CA1689.5320 | Кабель трансфрматора |
49 | BMG1599.45672 | Крышка редуктора внешняя |
50 | BMG1600.45672 | Крышка редуктора внутренняя |
51 | BMG0912.4567 | Фланец двигателя |
52 | PPD1331.4540 | Шестерня редуктора |
53 | PMD1601R03.4610 | Вал разблокировки |
54 | PMD1603R01.4610 | Шестерня редуктора |
55 | PMD1229.4610 | Шестерня редуктора |
56 | PMD1602R04.4610 | Вал выходной |
57 | PMD1329R01.4610 | Шестерня винтовая |
58 | PMD1607.4610 | Штифт опорный |
59 | PMD1605.4610 | Штифт разблокировки |
60 | PMD1604.4610 | Стержень разблокировки |
61 | PMD1606.4610 | Прокладка |
62 | RBA03R01 | Электродвигатель |
63 | PMCU91.4630 | Подшипник |
64 | PMCU16.4630 | Подшипник |
65 | PMC66A.4630 | Шпонка |
66 | PMCS14.4630 | Штифт |
67 | PMCBR1.4630 | Втулка |
68 | PMCBR.4630 | Втулка |
69 | 87.040 | Кольцо |
70 | PMCSE38.4630 | Кольцо |
71 | PMCSE45.4630 | Кольцо стопорное |
72 | G6X6.5123 | Винт-шпилька |
73 | V5X10A.5102 | Винт |
74 | R05B.5120 | Шайба |
75 | V6.3X19.5101 | Винт |
76 | V6.3X25.5101 | Винт |
77 | GOR20.5501 | Прокладка |
78 | PMCAC14.4630 | Кольцо |
79 | PMD1674.4610 | Пружина разблокировки |
80 | BPA1779.4565 | Элемент стрелы |
81 | PPD1671.4540 | Соединитель стрелы |
82 | PMD1772R01.4610 | Планка соединителя |
83 | PPD1796R02.4540 | Накладка на стрелу |
84 | PPD2367.4540 | Заглушка стрелы |
86 | PPD1971.4540 | Демпфер |
УЗЛЫ В СБОРЕ | ||
51,72,57,74,62,73,75 | PRXB03 | Мотор в сборе |
1,2,7,34,35,36,41,43,44 | PRXB01 | Корпус |
11,12 | PRXB04 | Крепление стрелы в сборе |
69,49,50,77,65,78,68,67,17,66,70,71,64,63, 55,53,56,54,61,58,5,4,79,52,13,16,14,75,76,18 | PRXB02 | Редуктор X-BAR |
8,27,28,29,30,31,32,33,45,46,48,88 | SPEG062A00 | Трансформатор в сборе |
Все товары Nice, в категории: Запчасти общие (Автоматика) Прочее (запчасти)
[+]